
發(fā)布時間:2023/1/28 17:40:54 信息來源:合約法規(guī)部 瀏覽次數(shù):7125
| 中標(biāo)候選人公示 | |||||
| 項目名稱 |  軌道御瀾上城項目B組團(tuán)園林景觀工程 | 招標(biāo)項目編號 |  E4501002816021027001 | ||
| 招標(biāo)人 |  南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
| 建設(shè)單位 |  南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
| 招標(biāo)類別 |  委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 |  公開招標(biāo) | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |  廣西建標(biāo)建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | ||||
| 結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 |  項目B組團(tuán)地塊共分為五個施工區(qū)段,分別是:一施工區(qū)段(幼兒園):22號樓;二施工區(qū)段:1、11、12、13、20、21、23號樓;三施工區(qū)段:15、16、17號樓;六施工區(qū)段:2、3、5、6、7、8、9、10號樓及七施工區(qū)段。建筑高度在59.6m-93.8m范圍內(nèi)。 | ||||
| 開標(biāo)時間 |  2023年01月20日 | 開標(biāo)地點(diǎn) |  C1開標(biāo)室(工程類)(約容納50人) | ||
| 公示開始時間 | 2023年1月29日  | 公示截止時間 | 2023年1月31日  | ||
| 中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 |  中建五局廣西建設(shè)有限公司/中國建筑第五工程局有限公司/南寧軌道地產(chǎn)建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
| 單位資質(zhì) | 中建五局廣西建設(shè)有限公司建筑工程施工總承包特級、中國建筑第五工程局有限公司建筑工程施工總承包壹級、南寧軌道地產(chǎn)建筑工程有限責(zé)任公司建筑工程施工總承包壹級 | ||||
| 投標(biāo)總價 |  33701987.4100元 | ||||
| 工期 | 238日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格  | ||
| 項目經(jīng)理 | 陳應(yīng)友??注冊編號:桂1432018201901309;桂建安B(2021)9002543、身份證號:4526**********1833 | ||||
| 專職安全員 | 單仁文 身份證號:4304**********5410  石振  身份證:4521**********0310 | ||||
| 
 | |||||
| 莫毅  身份證號:4502**********1034 | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 中國-馬來西亞欽州產(chǎn)業(yè)園科技園(創(chuàng)業(yè)孵化基地)項目二期項目工程總承包 | ||||
| 
 | |||||
| 柳州市北部生態(tài)新區(qū)創(chuàng)業(yè)園二期(智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)廠房)、泰康之家桂園養(yǎng)老社區(qū)1-1號樓、1-2號樓、2號樓、3號樓、8樓及1號地下室、5-7號樓及2號地下室、上通五友鄰匯項目1#、2#、3#樓及地下室 | |||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 |  廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 | |||
| 單位資質(zhì) | 建筑施工總承包特級  | ||||
| 投標(biāo)總價 | 33387574.8000元 | ||||
| 工期 | 238日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格  | ||
| 項目經(jīng)理 | 韋柔???注冊編號:桂建安B(2021)0000559;桂1452020202101326、身份證號:4502**********2442 | ||||
| 專職安全員 | 周新淳 身份證號:4527**********5013  韋宗麗 身份證號:4521**********0705 | ||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 廣西工商學(xué)校危舊房改住房改造項目、廣西醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)(7#地) -北主體工程  | ||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 |  廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包壹級  | ||||
| 投標(biāo)總價 | 33911989.6000元 | ||||
| 工期 | 238日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格  | ||
| 項目經(jīng)理 | 賴武杰??注冊編號:桂建安B(2014)0005314;桂1452018201900469,身份證號:4505**********4839 | ||||
| 專職安全員 | 黃澤顯 身份證號:4507**********0030   | ||||
| 
 | |||||
| 陳上杰 身份證號: 4522**********0250 | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 來賓市第三實驗幼兒園工程、 賓陽縣群眾藝術(shù)館項目 | ||||
| 被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無  | ||||
| 其他公示內(nèi)容 | 無  | ||||
| 公示媒介 |  本次招標(biāo)公告同時在廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全國公共資源交易平臺(廣西·南寧)網(wǎng)站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司http://www.litichevskaya.com/)(公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介)發(fā)布。(備注:實行招標(biāo)投標(biāo)的政府采購工程項目還應(yīng)當(dāng)同時在中國政府采購網(wǎng)www.ccgp.gov.cn、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)zfcg.gxzf.gov.cn上發(fā)布)。 | ||||
| 異議和投訴 |     投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
| 投訴受理部門 |  南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 投訴受理電話 | 0771-5535031  | ||
| 一式5份。其中:招標(biāo)人2份、招標(biāo)代理單位1份、招投標(biāo)監(jiān)督管理部門1份、交易中心1份。 | |||||


 
	









